Belimo-Aktie
Die BELIMO Holding AG ist die einzige börsenkotierte Gesellschaft des Belimo-Konzerns. Die Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 0.05 sind seit dem 10. November 1995 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Beachten Sie bitte, dass per 7. April 2021 ein Sharesplit im Verhältnis 1:20 durchgeführt wurde (neue Valor: 110109816 / neue ISIN: CH1101098163).
Börseninformationen
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Aktienkapital | |||||
Anzahl Namenaktien per 31. Dezember | 615 000 | 615 000 | 615 000 | 615 000 | 615 000 |
Durchschnittliche Anzahl ausstehender Namenaktien | 614 924 | 614 943 | 614 834 | 614 691 | 614 493 |
Angaben pro durchschnittlich ausstehende Aktie | |||||
Reingewinn, in CHF | 141 | 197 | 140 | 126 | 114 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit, in CHF | 204 | 204 | 185 | 134 | 147 |
Betriebsgewinn (EBIT), in CHF | 176 | 201 | 179 | 151 | 142 |
Eigenkapital, in CHF | 796 | 825 | 711 | 673 | 600 |
Angaben pro Namenaktie | |||||
Dividende, in CHF (gemäss Antrag VR für Folgejahr) | 150 | 150 | 100 | 85 | 75 |
Dividendenrendite per 31. Dezember, in Prozent | 2.0% | 2.1% | 2.5% | 2.0% | 2.4% |
Ausschüttungsquote, in Prozent des Reingewinns, der den Belimo-Aktionären zurechenbar ist | 106.4% | 76.1% | 71.3% | 67.5% | 66.1% |
Kurs-Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember | 54.5 | 37.0 | 28.1 | 33.9 | 27.1 |
Börsenkurse in CHF | |||||
Höchst | 8 090 | 7 300 | 4 995 | 4 380 | 3 408 |
Tiefst | 4 675 | 3 930 | 3 750 | 3 021 | 2 221 |
Jahresende | 7 680 | 7 290 | 3 940 | 4 266 | 3 078 |
Börsenkapitalisierung in CHF Millionen | |||||
Höchst | 4 975 | 4 490 | 3 072 | 2 694 | 2 096 |
Tiefst | 2 875 | 2 417 | 2 306 | 1 858 | 1 366 |
Jahresende | 4 723 | 4 483 | 2 423 | 2 624 | 1 893 |
In Prozent des Eigenkapitals per 31. Dezember | 965% | 884% | 554% | 634% | 513% |
Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen | |||||
In Anzahl Aktien | 1'047 | 935 | 424 | 331 | 356 |
Finanzanalysten
Die Aktivitäten der Belimo-Gruppe werden von verschiedenen Banken und deren Analysten verfolgt.
Baader Helvea AG, Zürich
Jorg Schirmacher- Tel.:
- +41 43 388 92 67
- E-Mail:
- jschirmacher@helvea.com
Kepler Cheuvreux, Zürich
Martin Flückiger- Tel.:
- +41 43 333 60 05
- E-Mail:
- mflueckiger@keplercheuvreux.com
Stifel Schweiz AG, Zürich
Tobias Fahrenholz- Tel.:
- +41 43 888 61 62
- E-Mail:
- tobias.fahrenholz@stifel.com
Research Partners AG, Zürich
Urs Emminger- Tel.:
- +41 44 533 40 30
- E-Mail:
- urs.emminger@researchpartners.ch
Vontobel AG, Zürich
Bernd Pomrehn- Tel.:
- +41 58 283 57 99
- E-Mail:
- bernd.pomrehn@vontobel.ch
Zürcher Kantonalbank, Zürich
Richard Frei- Tel.:
- +41 44 292 34 20
- E-Mail:
- richard.frei@zkb.ch
Berenberg, London
Marta Bruska- Tel.:
- +44 20 3753 3187
- E-Mail:
- Marta.Bruska@berenberg.com
Credit Suisse, Zürich
Serge Rotzer- Tel.:
- +41 44 333 05 48
- E-Mail:
- serge.rotzer@credit-suisse.com
UBS, Zürich
Sebastian Vogel- Tel.:
- +41 44 239 16 57
- E-Mail:
- sebastian.vogel@ubs.com
Octavian AG, Zürich
Lothar Lubinetzki- Tel.:
- +41 44 520 15 88
- E-Mail:
- lothar.lubinetzki@octavian.ch
Morgan Stanley, London
Pam Liu- Tel.:
- +44 20 7677 0978
- E-Mail:
- pam.liu@morganstanley.com