Belimo-Aktie
Die BELIMO Holding AG ist die einzige börsenkotierte Gesellschaft des Belimo-Konzerns. Die Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 1 sind seit dem 10. November 1995 an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Börseninformationen
2019 | 2018restated* | 2017 | 2016 | 2015 | |
Aktienkapital | |||||
Anzahl Namenaktien per 31. Dezember | 615 000 | 615 000 | 615 000 | 615 000 | 615 000 |
Durchschnittliche Anzahl ausstehender Namenaktien | 614 943 | 614 834 | 614 691 | 614 493 | 614 407 |
Angaben pro durchschnittlich ausstehende Aktie | |||||
Reingewinn, in CHF | 197 | 140 | 126 | 114 | 92 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit, in CHF | 204 | 185 | 134 | 147 | 115 |
Betriebsgewinn (EBIT), in CHF | 201 | 179 | 151 | 142 | 121 |
Eigenkapital, in CHF | 825 | 711 | 673 | 600 | 548 |
Angaben pro Namenaktie | |||||
Dividende, in CHF (gemäss Antrag VR für Folgejahr) | 150 | 100 | 85 | 75 | 65 |
Dividendenrendite per 31. Dezember, in Prozent | 2.1% | 2.5% | 2.0% | 2.4% | 2.7% |
Ausschüttungsquote, in Prozent des Reingewinns, der den Belimo-Aktionären zurechenbar ist | 76.1% | 71.3% | 67.5% | 66.1% | 71.1% |
Kurs-Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember | 37.0 | 28.1 | 33.9 | 27.1 | 26.8 |
Börsenkurse in CHF | |||||
Höchst | 7 300 | 4 995 | 4 380 | 3 408 | 2 458 |
Tiefst | 3 930 | 3 750 | 3 021 | 2 221 | 1 950 |
Jahresende | 7 290 | 3 940 | 4 266 | 3 078 | 2 450 |
Börsenkapitalisierung in CHF Millionen | |||||
Höchst | 4 490 | 3 072 | 2 694 | 2 096 | 1 512 |
Tiefst | 2 417 | 2 306 | 1 858 | 1 366 | 1 199 |
Jahresende | 4 483 | 2 423 | 2 624 | 1 893 | 1 507 |
In Prozent vom Eigenkapital per 31. Dezember | 884% | 554% | 634% | 513% | 447% |
Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen | |||||
In Anzahl Aktien | 935 | 424 | 331 | 356 | 566 |
*Anpassung der langfristigen Leistungen an Arbeitnehmende. Für weitere Informationen siehe Anhang 1.3 des Finanzberichts 2019. | |||||
Finanzanalysten
Die Aktivitäten der Belimo-Gruppe werden von verschiedenen Banken und deren Analysten verfolgt.
Baader Helvea AG, Zürich
Jorg Schirmacher- Tel.:
- +41 43 388 92 67
- E-Mail:
- jschirmacher@helvea.com
Kepler Cheuvreux, Zürich
Martin Flückiger- Tel.:
- +41 43 333 60 05
- E-Mail:
- mflueckiger@keplercheuvreux.com
Stifel Schweiz AG, Zürich
Tobias Fahrenholz- Tel.:
- +41 43 888 61 62
- E-Mail:
- tobias.fahrenholz@stifel.com
Research Partners AG, Zürich
Urs Emminger- Tel.:
- +41 44 533 40 30
- E-Mail:
- urs.emminger@researchpartners.ch
Vontobel AG, Zürich
Bernd Pomrehn- Tel.:
- +41 58 283 57 99
- E-Mail:
- bernd.pomrehn@vontobel.ch
Zürcher Kantonalbank, Zürich
Richard Frei- Tel.:
- +41 44 292 34 20
- E-Mail:
- richard.frei@zkb.ch
Berenberg, London
Marta Bruska- Tel.:
- +44 20 3753 3187
- E-Mail:
- Marta.Bruska@berenberg.com
Credit Suisse, Zürich
Serge Rotzer- Tel.:
- +41 44 333 05 48
- E-Mail:
- serge.rotzer@credit-suisse.com
UBS, Zürich
Sebastian Vogel- Tel.:
- +41 44 239 16 57
- E-Mail:
- sebastian.vogel@ubs.com
Octavian AG, Zürich
Lothar Lubinetzki- Tel.:
- +41 44 520 15 88
- E-Mail:
- lothar.lubinetzki@octavian.ch